

Vertaile palvelua
WP-palvelu.fi | Zoner WP-Cloud | WP-Engine | Kinsta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta alk./vuosi | ||||||||||
Hinta alk./vuosi | 330€ | 192€ | ~360€ | ~312€ | ||||||
Levytila | ||||||||||
Levytila | 15 Gt | 25 Gt | 10 Gt | 3 Gt | ||||||
Palvelinympäristö | ||||||||||
Palvelinympäristö | kontainerisoitu | virtualisoitu | virtualisoitu | kontainerisoitu | ||||||
Kiintolevytekniikka | ||||||||||
Kiintolevytekniikka | PCIe-NVMe | SSD | SSD | SSD | ||||||
Skaalautuvuus | ||||||||||
Skaalautuvuus | Kestää kävijäpiikit ja käy isoillekin sivustoille | Rajoittuu yhden virtuaalipalvelimen kapasiteettiin | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu | ||||||
Staging-ympäristö | ||||||||||
Staging-ympäristö | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||||||
SSH | ||||||||||
SSH | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||||||
Uusin PH 7.4 valittavissa | ||||||||||
Uusin PHP 7.4 valittavissa | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä | ||||||
WP-CLI | ||||||||||
WP-CLI | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||||||
Git, Composer, NodeJS yms. kehittäjätyökalut | ||||||||||
Git, Composer, NodeJS yms. kehittäjätyökalut | Kyllä | Ei | Ei | Ei | ||||||
Redis-välimuistipalvelu | ||||||||||
Redis-välimuistipalvelu | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | ||||||
HTTP-edustavälimuisti | ||||||||||
HTTP-edustavälimuisti | Automaattinen sisäänrakennettu palvelu | Erillinen Cloudflare-palvelu joka voi hidastaa sivuston toimintaa | Ei | Ei | ||||||
PHP-muisti | ||||||||||
PHP-muisti | 25 x 256 MB | 4 x 256 MB | 512 MB | 256 MB | ||||||
Ilmainen HTTPS-varmenne | ||||||||||
Ilmainen HTTPS-varmenne | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||||||
Verkkotunnus sisältyy | ||||||||||
Verkkotunnus sisältyy | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | ||||||
Tietoturvatakuu | ||||||||||
Tietoturvatakuu | Kyllä | Ei | Ei | Ei | ||||||
Maailman nopein palvelinympäristö | ||||||||||
Maailman nopein palvelinympäristö | Kyllä | Ei | Ei | Ei | ||||||
WP-sivuston toimivuuden valvonta 24/7 | ||||||||||
WP-sivuston toimivuuden valvonta 24/7 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | ||||||
Testatut WP-päivitykset | ||||||||||
Testatut WP-päivitykset | Kyllä | Ei | Ei | Ei | ||||||
Yritys osallistuu avoimen lähdekoodin ja WordPressin kehittämiseen | ||||||||||
Yritys osallistuu avoimen lähdekoodin ja WordPressin kehittämiseen | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä |
Lue myös lisää Seravon WordPress-päivityksistä, automaattisista varmuuskopioista sekä asiantuntevasta suomenkielisestä asiakaspalvelusta.